BTC 77 937,43$ -218,24$ (-0,28%)
ETH 2 519,02$ +4,66$ (0,19%)
BNB 720,3763$ +0,1492$ (0,021%)
XRP 1,4250$ +0,0042$ (0,30%)
DOGE 0,0830$ -0,00066$ (-0,79%)
ADA 0,2076$ -0,0010$ (-0,48%)
BTC 77 937,43$ -218,24$ (-0,28%)
ETH 2 519,02$ +4,66$ (0,19%)
BNB 720,3763$ +0,1492$ (0,021%)
XRP 1,4250$ +0,0042$ (0,30%)
DOGE 0,0830$ -0,00066$ (-0,79%)
ADA 0,2076$ -0,0010$ (-0,48%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin