BTC 71 160,84$ -2 419,37$ (-3,29%)
ETH 1 963,38$ -40,64$ (-2,03%)
BNB 679,5955$ -29,0057$ (-4,09%)
XRP 1,2824$ -0,0489$ (-3,67%)
DOGE 0,0988$ -0,0017$ (-1,67%)
ADA 0,2257$ -0,0072$ (-3,09%)
BTC 71 160,84$ -2 419,37$ (-3,29%)
ETH 1 963,38$ -40,64$ (-2,03%)
BNB 679,5955$ -29,0057$ (-4,09%)
XRP 1,2824$ -0,0489$ (-3,67%)
DOGE 0,0988$ -0,0017$ (-1,67%)
ADA 0,2257$ -0,0072$ (-3,09%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin