BTC 105 543,20$ -592,20$ (-0,56%)
ETH 2 532,38$ -48,33$ (-1,87%)
BNB 645,0328$ -10,6244$ (-1,62%)
XRP 2,1439$ -0,0059$ (-0,27%)
DOGE 0,1777$ -0,0030$ (-1,67%)
ADA 0,6244$ -0,0182$ (-2,83%)
BTC 105 543,20$ -592,20$ (-0,56%)
ETH 2 532,38$ -48,33$ (-1,87%)
BNB 645,0328$ -10,6244$ (-1,62%)
XRP 2,1439$ -0,0059$ (-0,27%)
DOGE 0,1777$ -0,0030$ (-1,67%)
ADA 0,6244$ -0,0182$ (-2,83%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin