BTC 80 750,76$ -790,70$ (-0,97%)
ETH 2 351,33$ -66,44$ (-2,75%)
BNB 716,8794$ -9,6957$ (-1,33%)
XRP 1,3007$ -0,0290$ (-2,18%)
DOGE 0,0795$ -0,0020$ (-2,47%)
ADA 0,2197$ -0,0101$ (-4,40%)
BTC 80 750,76$ -790,70$ (-0,97%)
ETH 2 351,33$ -66,44$ (-2,75%)
BNB 716,8794$ -9,6957$ (-1,33%)
XRP 1,3007$ -0,0290$ (-2,18%)
DOGE 0,0795$ -0,0020$ (-2,47%)
ADA 0,2197$ -0,0101$ (-4,40%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin