BTC 95 504,42$ -49,68$ (-0,052%)
ETH 3 307,07$ -10,27$ (-0,31%)
BNB 933,5229$ +2,5896$ (0,28%)
XRP 2,0607$ -0,0174$ (-0,84%)
DOGE 0,1380$ -0,0020$ (-1,43%)
ADA 0,3900$ -0,0032$ (-0,82%)
BTC 95 504,42$ -49,68$ (-0,052%)
ETH 3 307,07$ -10,27$ (-0,31%)
BNB 933,5229$ +2,5896$ (0,28%)
XRP 2,0607$ -0,0174$ (-0,84%)
DOGE 0,1380$ -0,0020$ (-1,43%)
ADA 0,3900$ -0,0032$ (-0,82%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin