BTC 94 280,86$ -507,08$ (-0,53%)
ETH 1 795,51$ +7,24$ (0,40%)
BNB 605,2184$ +4,4174$ (0,74%)
XRP 2,1989$ +0,0140$ (0,64%)
DOGE 0,1823$ +0,00063$ (0,34%)
ADA 0,7085$ -0,0062$ (-0,87%)
BTC 94 280,86$ -507,08$ (-0,53%)
ETH 1 795,51$ +7,24$ (0,40%)
BNB 605,2184$ +4,4174$ (0,74%)
XRP 2,1989$ +0,0140$ (0,64%)
DOGE 0,1823$ +0,00063$ (0,34%)
ADA 0,7085$ -0,0062$ (-0,87%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin