BTC 74 039,75$ -142,28$ (-0,19%)
ETH 2 352,02$ +3,16$ (0,13%)
BNB 630,7537$ -4,8300$ (-0,76%)
XRP 1,4457$ -0,0069$ (-0,48%)
DOGE 0,0985$ -0,00070$ (-0,71%)
ADA 0,2574$ -0,0018$ (-0,69%)
BTC 74 039,75$ -142,28$ (-0,19%)
ETH 2 352,02$ +3,16$ (0,13%)
BNB 630,7537$ -4,8300$ (-0,76%)
XRP 1,4457$ -0,0069$ (-0,48%)
DOGE 0,0985$ -0,00070$ (-0,71%)
ADA 0,2574$ -0,0018$ (-0,69%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin