BTC 64 111,82$ -614,68$ (-0,95%)
ETH 1 876,09$ -41,56$ (-2,17%)
BNB 575,8917$ -4,2157$ (-0,73%)
XRP 1,0962$ -0,0166$ (-1,49%)
DOGE 0,0728$ -0,00090$ (-1,22%)
ADA 0,1629$ -0,0021$ (-1,27%)
BTC 64 111,82$ -614,68$ (-0,95%)
ETH 1 876,09$ -41,56$ (-2,17%)
BNB 575,8917$ -4,2157$ (-0,73%)
XRP 1,0962$ -0,0166$ (-1,49%)
DOGE 0,0728$ -0,00090$ (-1,22%)
ADA 0,1629$ -0,0021$ (-1,27%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin