BTC 64 116,49$ -610,01$ (-0,94%)
ETH 1 872,86$ -44,79$ (-2,34%)
BNB 576,4665$ -0,7968$ (-0,14%)
XRP 1,0968$ -0,0160$ (-1,44%)
DOGE 0,0731$ -0,00067$ (-0,90%)
ADA 0,1613$ -0,0037$ (-2,26%)
BTC 64 116,49$ -610,01$ (-0,94%)
ETH 1 872,86$ -44,79$ (-2,34%)
BNB 576,4665$ -0,7968$ (-0,14%)
XRP 1,0968$ -0,0160$ (-1,44%)
DOGE 0,0731$ -0,00067$ (-0,90%)
ADA 0,1613$ -0,0037$ (-2,26%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin