BTC 74 039,75$ -142,28$ (-0,19%)
ETH 2 325,01$ -23,85$ (-1,02%)
BNB 627,9658$ -7,6179$ (-1,20%)
XRP 1,4292$ -0,0234$ (-1,61%)
DOGE 0,0938$ -0,00052$ (-0,55%)
ADA 0,2427$ -0,00033$ (-0,13%)
BTC 74 039,75$ -142,28$ (-0,19%)
ETH 2 325,01$ -23,85$ (-1,02%)
BNB 627,9658$ -7,6179$ (-1,20%)
XRP 1,4292$ -0,0234$ (-1,61%)
DOGE 0,0938$ -0,00052$ (-0,55%)
ADA 0,2427$ -0,00033$ (-0,13%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin