BTC 78 350,01$ -5 776,49$ (-6,87%)
ETH 2 396,62$ -304,94$ (-11,29%)
BNB 778,5356$ -78,7171$ (-9,18%)
XRP 1,5710$ -0,1614$ (-9,32%)
DOGE 0,1024$ -0,0132$ (-11,45%)
ADA 0,2851$ -0,0349$ (-10,90%)
BTC 78 350,01$ -5 776,49$ (-6,87%)
ETH 2 396,62$ -304,94$ (-11,29%)
BNB 778,5356$ -78,7171$ (-9,18%)
XRP 1,5710$ -0,1614$ (-9,32%)
DOGE 0,1024$ -0,0132$ (-11,45%)
ADA 0,2851$ -0,0349$ (-10,90%)

Graphique professionnel Dernière mise à jour : 30/07/2023 08:16 UTC

Image
The Bitcoin Price is currently :
78 350,01 USD 66 191,22 EUR 106 901,64 CAD