BTC 86 084,54$ -4 304,57$ (-4,76%)
ETH 2 828,65$ -165,44$ (-5,53%)
BNB 826,1306$ -49,6263$ (-5,67%)
XRP 2,0319$ -0,1287$ (-5,96%)
DOGE 0,1372$ -0,0089$ (-6,10%)
ADA 0,3833$ -0,0316$ (-7,62%)
BTC 86 084,54$ -4 304,57$ (-4,76%)
ETH 2 828,65$ -165,44$ (-5,53%)
BNB 826,1306$ -49,6263$ (-5,67%)
XRP 2,0319$ -0,1287$ (-5,96%)
DOGE 0,1372$ -0,0089$ (-6,10%)
ADA 0,3833$ -0,0316$ (-7,62%)

Graphique professionnel Dernière mise à jour : 30/07/2023 08:16 UTC

Image
The Bitcoin Price is currently :
86 084,54 USD 74 230,95 EUR 120 365,74 CAD