BTC 75 852,59$ -2 853,62$ (-3,63%)
ETH 2 237,66$ -207,71$ (-8,49%)
BNB 745,5137$ -35,5244$ (-4,55%)
XRP 1,5615$ -0,0840$ (-5,10%)
DOGE 0,1019$ -0,0023$ (-2,21%)
ADA 0,2816$ -0,0119$ (-4,05%)
BTC 75 852,59$ -2 853,62$ (-3,63%)
ETH 2 237,66$ -207,71$ (-8,49%)
BNB 745,5137$ -35,5244$ (-4,55%)
XRP 1,5615$ -0,0840$ (-5,10%)
DOGE 0,1019$ -0,0023$ (-2,21%)
ADA 0,2816$ -0,0119$ (-4,05%)

Graphique professionnel Dernière mise à jour : 30/07/2023 08:16 UTC

Image
The Bitcoin Price is currently :
75 852,59 USD 64 272,69 EUR 103 878,41 CAD