BTC 95 174,57$ +73,39$ (0,077%)
ETH 3 340,13$ +31,22$ (0,94%)
BNB 950,6033$ +3,5602$ (0,38%)
XRP 2,0469$ -0,0155$ (-0,75%)
DOGE 0,1365$ -0,00081$ (-0,59%)
ADA 0,3908$ -0,0063$ (-1,58%)
BTC 95 174,57$ +73,39$ (0,077%)
ETH 3 340,13$ +31,22$ (0,94%)
BNB 950,6033$ +3,5602$ (0,38%)
XRP 2,0469$ -0,0155$ (-0,75%)
DOGE 0,1365$ -0,00081$ (-0,59%)
ADA 0,3908$ -0,0063$ (-1,58%)

Graphique professionnel Dernière mise à jour : 30/07/2023 08:16 UTC

Image
The Bitcoin Price is currently :
95 174,57 USD 82 022,27 EUR 132 410,38 CAD